| - 1. Kolejka |
| sobota, 28 listopad 2009 | ||||||||||
| 08:30 | ![]() | Browary Trans-Dom | - | ![]() | Plan B | 1 | : | 0 | |
|
| 08:56 | ![]() | Starówka | - | ![]() | Hitachi-Haftina | 4 | : | 0 | |
|
| 09:22 | ![]() | Drewmal | - | ![]() | Barwil-Omega | 0 | : | 2 | |
|
| 09:48 | ![]() | Bioekol | - | ![]() | Globalgrass | 3 | : | 2 | |
|
| 10:14 | ![]() | Sulej | - | ![]() | Bieniek-Prym | 0 | : | 2 | |
|
| przejdź na górę |
| - 2. Kolejka |
| niedziela, 29 listopad 2009 | ||||||||||
| 10:06 | ![]() | Bieniek-Prym | - | ![]() | Plan B | 3 | : | 0 | |
|
| 10:32 | ![]() | Sulej | - | ![]() | Bioekol | 1 | : | 4 | |
|
| 10:58 | ![]() | Globalgrass | - | ![]() | Drewmal | 1 | : | 0 | |
|
| 11:24 | ![]() | Hitachi-Haftina | - | ![]() | Browary Trans-Dom | 0 | : | 2 | |
|
| 11:50 | ![]() | Barwil-Omega | - | ![]() | Starówka | 5 | : | 0 | |
|
| przejdź na górę |
| - 3. Kolejka |
| sobota, 05 grudzień 2009 | ||||||||||
| 08:30 | ![]() | Bioekol | - | ![]() | Bieniek-Prym | 1 | : | 3 | |
|
| 08:56 | ![]() | Drewmal | - | ![]() | Sulej | 0 | : | 0 | ||
| 09:22 | ![]() | Starówka | - | ![]() | Globalgrass | 1 | : | 1 | |
|
| 09:48 | ![]() | Plan B | - | ![]() | Hitachi-Haftina | 0 | : | 1 | |
|
| 10:14 | ![]() | Browary Trans-Dom | - | ![]() | Barwil-Omega | 0 | : | 1 | |
|
| przejdź na górę |
| - 4. Kolejka |
| niedziela, 06 grudzień 2009 | ||||||||||
| 16:48 | ![]() | Bioekol | - | ![]() | Drewmal | 2 | : | 1 | |
|
| 17:14 | ![]() | Sulej | - | ![]() | Starówka | 0 | : | 1 | |
|
| 17:40 | ![]() | Globalgrass | - | ![]() | Browary Trans-Dom | 1 | : | 2 | |
|
| 18:06 | ![]() | Barwil-Omega | - | ![]() | Plan B | 6 | : | 0 | |
|
| 18:32 | ![]() | Bieniek-Prym | - | ![]() | Hitachi-Haftina | 1 | : | 0 | |
|
| przejdź na górę |
| - 5. Kolejka |
| niedziela, 13 grudzień 2009 | ||||||||||
| 14:30 | ![]() | Drewmal | - | ![]() | Bieniek-Prym | 1 | : | 1 | |
|
| 14:56 | ![]() | Starówka | - | ![]() | Bioekol | 1 | : | 2 | |
|
| 15:22 | ![]() | Plan B | - | ![]() | Globalgrass | 1 | : | 0 | |
|
| 15:48 | ![]() | Hitachi-Haftina | - | ![]() | Barwil-Omega | 1 | : | 4 | |
|
| 16:14 | ![]() | Browary Trans-Dom | - | ![]() | Sulej | 1 | : | 1 | |
|
| przejdź na górę |
| - 6. Kolejka |
| niedziela, 20 grudzień 2009 | ||||||||||
| 11:18 | ![]() | Drewmal | - | ![]() | Starówka | 0 | : | 0 | |
|
| 11:44 | ![]() | Globalgrass | - | ![]() | Hitachi-Haftina | 2 | : | 1 | |
|
| 12:10 | ![]() | Bieniek-Prym | - | ![]() | Barwil-Omega | 1 | : | 1 | |
|
| 12:36 | ![]() | Sulej | - | ![]() | Plan B | 3 | : | 1 | |
|
| 13:02 | ![]() | Bioekol | - | ![]() | Browary Trans-Dom | 0 | : | 1 | |
|
| przejdź na górę |
| - 7. Kolejka |
| sobota, 02 styczeń 2010 | ||||||||||
| 10:40 | ![]() | Globalgrass | - | ![]() | Barwil-Omega | 1 | : | 4 | |
|
| 11:06 | ![]() | Hitachi-Haftina | - | ![]() | Sulej | 2 | : | 1 | |
|
| 11:32 | ![]() | Plan B | - | ![]() | Bioekol | 0 | : | 3 | |
|
| 11:58 | ![]() | Starówka | - | ![]() | Bieniek-Prym | 1 | : | 2 | |
|
| 12:24 | ![]() | Drewmal | - | ![]() | Browary Trans-Dom | 2 | : | 0 | |
|
| przejdź na górę |
| - 8. Kolejka |
| sobota, 02 styczeń 2010 | ||||||||||
| 08:30 | ![]() | Bioekol | - | ![]() | Hitachi-Haftina | 5 | : | 1 | |
|
| 08:56 | ![]() | Sulej | - | ![]() | Barwil-Omega | 2 | : | 4 | |
|
| 09:22 | ![]() | Bieniek-Prym | - | ![]() | Globalgrass | 3 | : | 0 | |
|
| 09:48 | ![]() | Drewmal | - | ![]() | Plan B | 3 | : | 0 | |
|
| 10:14 | ![]() | Starówka | - | ![]() | Browary Trans-Dom | 1 | : | 1 | |
|
| przejdź na górę |
| - 9. Kolejka |
| niedziela, 03 styczeń 2010 | ||||||||||
| 11:18 | ![]() | Browary Trans-Dom | - | ![]() | Bieniek-Prym | 1 | : | 3 | |
|
| 11:44 | ![]() | Plan B | - | ![]() | Starówka | 2 | : | 1 | |
|
| 12:10 | ![]() | Hitachi-Haftina | - | ![]() | Drewmal | 2 | : | 3 | |
|
| 12:36 | ![]() | Barwil-Omega | - | ![]() | Bioekol | 1 | : | 0 | |
|
| 13:02 | ![]() | Globalgrass | - | ![]() | Sulej | 2 | : | 3 | |
|
| przejdź na górę |
| - 10. Kolejka |
| niedziela, 24 styczeń 2010 | ||||||||||
| 12:16 | ![]() | Barwil-Omega | - | ![]() | Drewmal | 2 | : | 3 | |
|
| 12:42 | ![]() | Hitachi-Haftina | - | ![]() | Starówka | 1 | : | 1 | |
|
| 13:08 | ![]() | Bieniek-Prym | - | ![]() | Sulej | 2 | : | 0 | |
|
| 13:34 | ![]() | Globalgrass | - | ![]() | Bioekol | 2 | : | 2 | |
|
| 14:00 | ![]() | Plan B | - | ![]() | Browary Trans-Dom | 1 | : | 0 | |
|
| przejdź na górę |
| - 11. Kolejka |
| niedziela, 10 styczeń 2010 | ||||||||||
| 11:18 | ![]() | Plan B | - | ![]() | Bieniek-Prym | 0 | : | 3 | |
|
| 11:44 | ![]() | Bioekol | - | ![]() | Sulej | 2 | : | 1 | |
|
| 12:10 | ![]() | Drewmal | - | ![]() | Globalgrass | 2 | : | 1 | |
|
| 12:36 | ![]() | Browary Trans-Dom | - | ![]() | Hitachi-Haftina | 0 | : | 2 | |
|
| 13:02 | ![]() | Starówka | - | ![]() | Barwil-Omega | 0 | : | 2 | |
|
| przejdź na górę |
| - 12. Kolejka |
| przejdź na górę |
| - 13. Kolejka |
| niedziela, 17 styczeń 2010 | ||||||||||
| 15:00 | ![]() | Drewmal | - | ![]() | Bioekol | 0 | : | 2 | |
|
| 15:26 | ![]() | Starówka | - | ![]() | Sulej | 0 | : | 1 | |
|
| 15:52 | ![]() | Browary Trans-Dom | - | ![]() | Globalgrass | 0 | : | 2 | |
|
| 16:18 | ![]() | Plan B | - | ![]() | Barwil-Omega | 0 | : | 8 | |
|
| 16:44 | ![]() | Hitachi-Haftina | - | ![]() | Bieniek-Prym | 1 | : | 2 | |
|
| przejdź na górę |
| - 14. Kolejka |
| sobota, 23 styczeń 2010 | ||||||||||
| 10:06 | ![]() | Bieniek-Prym | - | ![]() | Drewmal | 2 | : | 1 | |
|
| 10:32 | ![]() | Bioekol | - | ![]() | Starówka | 1 | : | 1 | |
|
| 10:58 | ![]() | Globalgrass | - | ![]() | Plan B | 2 | : | 0 | |
|
| 11:24 | ![]() | Barwil-Omega | - | ![]() | Hitachi-Haftina | 5 | : | 0 | |
|
| 11:50 | ![]() | Sulej | - | ![]() | Browary Trans-Dom | 1 | : | 0 | |
|
| przejdź na górę |
| - 15. Kolejka |
| niedziela, 24 styczeń 2010 | ||||||||||
| 10:06 | ![]() | Starówka | - | ![]() | Drewmal | 0 | : | 0 | ||
| 10:32 | ![]() | Hitachi-Haftina | - | ![]() | Globalgrass | 1 | : | 0 | |
|
| 10:58 | ![]() | Barwil-Omega | - | ![]() | Bieniek-Prym | 1 | : | 1 | |
|
| 11:24 | ![]() | Plan B | - | ![]() | Sulej | 0 | : | 1 | |
|
| 11:50 | ![]() | Browary Trans-Dom | - | ![]() | Bioekol | 1 | : | 0 | |
|
| przejdź na górę |
| - 16. Kolejka |
| sobota, 30 styczeń 2010 | ||||||||||
| 15:30 | ![]() | Barwil-Omega | - | ![]() | Globalgrass | 1 | : | 1 | |
|
| 15:56 | ![]() | Bieniek-Prym | - | ![]() | Starówka | 1 | : | 0 | |
|
| 16:22 | ![]() | Browary Trans-Dom | - | ![]() | Drewmal | 1 | : | 4 | |
|
| 16:48 | ![]() | Sulej | - | ![]() | Hitachi-Haftina | 1 | : | 2 | |
|
| 17:14 | ![]() | Bioekol | - | ![]() | Plan B | 0 | : | 3 | |
|
| przejdź na górę |
| - 17. Kolejka |
| niedziela, 31 styczeń 2010 | ||||||||||
| 15:18 | ![]() | Hitachi-Haftina | - | ![]() | Bioekol | 8 | : | 3 | |
|
| 15:44 | ![]() | Barwil-Omega | - | ![]() | Sulej | 1 | : | 0 | |
|
| 16:10 | ![]() | Globalgrass | - | ![]() | Bieniek-Prym | 4 | : | 1 | |
|
| 16:36 | ![]() | Plan B | - | ![]() | Drewmal | 1 | : | 2 | |
|
| 17:02 | ![]() | Browary Trans-Dom | - | ![]() | Starówka | 0 | : | 0 | ||
| przejdź na górę |
| - 18. Kolejka |
| sobota, 13 luty 2010 | ||||||||||
| 11:18 | ![]() | Bieniek-Prym | - | ![]() | Browary Trans-Dom | 1 | : | 1 | |
|
| 11:44 | ![]() | Starówka | - | ![]() | Plan B | 3 | : | 0 | ||
| 12:10 | ![]() | Drewmal | - | ![]() | Hitachi-Haftina | 1 | : | 1 | |
|
| 12:36 | ![]() | Bioekol | - | ![]() | Barwil-Omega | 1 | : | 5 | |
|
| 13:02 | ![]() | Sulej | - | ![]() | Globalgrass | 0 | : | 5 | |
|
| przejdź na górę |