amatorskapiotrkow.pl

Amatorska Liga Piłki Nożnej w Piotrkowie Trybunalskim

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Historia


Sezon 2001/2002

I liga
 1. Cosmos         18 39 61-22
 2. SiB Polska     18 35 42-27
 3. Graminex       18 34 45-33
 4. FM Logistic    18 34 46-40
 5. TP S.A         18 32 41-27
 6. Browary        18 24 38-29
 7. MZGK           18 19 22-38
 8. Maszyniści     18 19 34-40
 9. Moto-Kamocin   18 10 26-60
10. Meble          18  5 14-58

Najlepszy strzelec ligi: Paweł Bernatowicz (FM Logistic) - 21 bramek


Sezon 2002/2003 (w trakcie uzupełniania)


Sezon 2003/2004

I liga
 1. Lampda-Omega   18 49 68-20
 2. Graminex       18 38 51-20
 3. TP.SA          18 36 59-29
 4. Maszyniści     18 31 35-31
 5. Nowa Droga     18 29 33-20
 6. Browary        18 28 39-29
 7. FM Logistic    18 20 26-54
 8. Meble          18 13 21-35
 9. Zigpol         18 11 17-47
10. MZGK           18  5 15-81

Najlepszy strzelec: Piotr Mękarski (TP.SA) - 26 bramek

II liga
 1. Best-Parkiet    18 43 46-13
 2. Polonia         18 40 52-19
 3. Drewmal         18 33 40-14
 4. Gaja-Sierant    18 32 36-19
 5. Calla           18 30 29-31
 6. Emerson         18 22 21-29
 7. Piotrkowianie   18 19 27-49
 8. Nowa Droga II   18 18 19-39
 9. Baumit          18 12 26-42
10. Litwini         18 11 23-58

Najlepszy strzelec: Marcin Cecotka (Best-Parkiet) - 16 bramek


Sezon 2004/2005

I liga
1. Maszyniści     16 35 25-7
2. Polonia        16 33 23-11
3. Lampda-Omega   16 26 25-21
4. Graminex       16 25 25-23
5. TP S.A         16 19 17-18
6. Meble          16 18 10-23
7. Drinkpol       16 15 19-24
8. Polanik        16 13 15-22
9. Browary        16 11  9-19

z rozgrywek wycofała się drużyna FM Logistic

II liga
 1. Drewmal         18 45 51-10
 2. Gaja-Sierant    18 36 38-19
 3. Litwini         18 32 43-25
 4. Calla           18 31 33-22
 5. Emerson         18 29 29-21
 6. D&D             18 27 43-25
 7. Piotrkowianie   18 23 30-39
 8. Haftina         18 18 39-51
 9. Baumit          18 13 21-59
10. Poczta Polska   18  6 19-74

Najlepszy strzelec: Grzegorz Wieczorek (Litwini) - 19 bramek.


Sezon 2005/2006

I liga
 1. Lampda-Omega   18 45 55-13
 2. Graminex       18 39 55-15
 3. Drewmal        18 29 29-18
 4. Polonia        18 29 34-23
 5. Maszyniści     18 26 32-23
 6. Kenpol         18 23 32-30
 7. Roka           18 22 21-26
 8. Drinkpol       18 18 25-44
 9. Gaja-Sierant   18 12 18-31
10. Meble          18  4  6-67

Najlepszy strzelec: Włodzimierz Robaszek (Lampda-Omega) - 22 bramki

II liga
 1. Browary           18 41 30-6
 2. Litwini-Polanik   18 38 40-14
 3. Haftina           18 32 45-25
 4. D&D               18 30 27-26
 5. Calla             18 28 27-18
 6. Zetesem           18 26 26-20
 7. Piomil            18 25 28-33
 8. Starówka          18 24 19-22
 9. Emerson           18  4  4-37
10. Poczta Polska     18  4  6-48

Najlepszy strzelec: Rafał Michalski (Haftina) - 16 bramek


Sezon 2006/2007

I liga
 1. Barwil-Omega   18 42 36-8
 2. Graminex       18 39 45-10
 3. MZGK           18 34 23-11
 4. Roka           18 32 27-25
 5. Kenpol         18 24 24-20
 6. Browary        18 22 19-30
 7. Drewmal        18 18 14-32
 8. Drinkpol       18 16 20-32
 9. Maszyniści     18 13  6-35
10. Polanik        18 11  8-21

Najlepszy strzelec: Jacek Kościański (Barwil-Omega) - 19 bramek

II liga
1. Haftina    20 41 41-14
2. Starówka   20 38 30-17
3. D&D        20 36 40-17
4. Zetesem    20 26 26-26
5. Calla      20 24 34-35
6. Bałagan    20  3  7-67

Najlepszy strzelec: Artur Śmiechowski (Calla) - 18 bramek


Sezon 2007/2008

I liga
 1. Barwil-Omega   18 44 58-14
 2. Haftina        18 36 33-22
 3. Graminex       18 36 39-19
 4. Drewmal        18 26 24-24
 5. Starówka       18 23 24-22
 6. PEUK-Roka      18 22 29-29
 7. Browary        18 19 23-37
 8. Marbud         18 17 13-23
 9. Rubika         18 17 14-39
10. Calla          18 13 16-36

Najlepszy strzelec: Włodzimierz Robaszek (Barwil-Omega) - 14 bramek

II liga
1. Sport Shop    14 33 45-12
2. FC Bermud     14 30 40-11
3. D&D           14 30 32-12
4. Zetesem       14 29 34-11
5. Podmiejska    14 17 17-27
6. Green Stars   14 13 14-22
7. GTW           14  5 13-66
8. Polanik       14  3  5-38

Najlepszy strzelec: Marcin Strzelecki (Sport Shop) - 16 bramek


Sezon 2008/2009

I liga
1. Haftina        22 49 59-34 - mistrz
2. Barwil-Omega   22 45 73-26
3. Gramini        22 42 74-43
4. Starówka       22 40 38-27
5. Bioekol        22 35 54-39
6. Drewmal        22 34 36-36
7. Marbud         22 34 38-30 - spadek
8. D&D            22 32 57-65 - spadek

Król strzelców: Włodzimierz Robaszek (Barwil-Omega)

II liga
1. PEUK-Roka      22 37 63-41 - awans
2. Auto-Perfekt   22 36 55-33 - awans
3. FC Bermud      22 32 43-46
4. Calla          22 25 30-46
5. Green Stars    22 23 39-62
6. Emerson        22 18 26-60
7. Sport Shop     22 15 49-78
8. Orzeł Kosów    22  4  9-77

Król strzelców: Rafał Sobierski (PEUK-Roka)


Doceń naszą pracę klikając w reklamę...

Dziękujemy!